(Wie) nutzen Sie Ihr Rad?
- Anzahl der Stimmen
- 1005
- Erste Stimme
- Donnerstag, 15. Mai 2008 01:42
- Letzte Stimme
- Montag, 06. September 2010 21:19
(Wie) nutzen Sie Ihr Rad?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit | ||
| 556 | 55.3% | |
| Im Urlaub für längere Touren | ||
| 176 | 17.5% | |
| Mehrmals in der Woche zum Training als Sportgerät | ||
| 151 | 15% | |
| Am Wochenende für eine kleine Tour als Freizeitspaß | ||
| 122 | 12.1% | |
(Wie) nutzen Sie Ihr Rad?